TPH9213 企業(yè)級手持讀碼器
TPH9213 企業(yè)級有線(xiàn)手持讀碼器,采用自主研發(fā)的高性能條碼識別算法,對噴墨疑難碼、清晰 DPM 碼有卓越的譯碼能力??筛咝ёx取輕工業(yè)、企業(yè)、零售等場(chǎng)景的一維碼及二維碼,并快速輸出條碼信息。
功能特性
● 采用自主研發(fā)的高性能條碼識別算法,可高效讀取輕工業(yè)、企業(yè)、零售等場(chǎng)景的噴墨疑難碼
● 算法魯棒性強,可有效應對條碼臟污、缺損、低對比度等情形
● 支持 USB-HID 和 USB-CDC 兩種輸出模式
● 外觀(guān)采用線(xiàn)材分離式設計,便于更換使用
● 支持 IP42 防護等級及 1.5 米跌落高度
● 支持蜂鳴器和指示燈多種狀態(tài)指示
應用行業(yè)
智能制造、零售、物流、醫療、企事業(yè)單位等
產(chǎn)品參數
型號 | TPH9213-N-U | TPH9213-S-U |
性能 | ||
條碼類(lèi)別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,Coda Bar,EAN8,EAN13,ITF14,ITF25,UPCA, UPCE 二維碼:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec 堆疊碼:PDF417 | |
條碼最小精度 | 一維碼:2 mil 二維碼:4 mil | 一維碼:3 mil 二維碼:10 mil |
最大處理幀率 | 50 fps | |
傳感器類(lèi)型 | CMOS,全局快門(mén) | |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
靶面尺寸 | 1/4'' | |
分辨率 | 1280 × 1024 | |
景深* | Code 128(3 mil):30 mm ~ 110 mm Code 128(10 mil):20 mm ~ 205 mm Data Matrix(5 mil):40 mm ~ 85 mm QR Code(10 mil):20 mm ~ 140 mm QR Code(20 mil):20 mm ~ 200 mm | Code 128(3 mil):70 mm ~ 160 mm Code 128(10 mil):30 mm ~ 440 mm QR Code(10 mil):45 mm ~ 235 mm QR Code(15 mil):20 mm ~ 360 mm QR Code(20 mil):20 mm ~ 460 mm |
視場(chǎng)角度 | 水平 39°,垂直 29° | |
檢測角度 | 傾斜角度±65°,偏斜角度±65°,旋轉角度 360° | |
符號反差 | 20 % | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK,USB(HID/CDC) | |
電氣特性 | ||
接口 | USB2.0 | |
供電 | 5 VDC | |
最大功耗 | 2.5 W@5 VDC | |
結構 | ||
焦距 | 4.9 mm | |
鏡頭接口 | M5.0-Mount | |
環(huán)境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
光源 | 白光 LED | |
瞄準器 | 十字激光瞄準器 | |
提示方式 | LED 指示燈,蜂鳴器 | |
外形尺寸 | 66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm | |
重量 | 約 160 g | |
IP 防護等級 | IP42 | |
溫度 | 工作溫度-20 ~ 55℃,儲藏溫度-40 ~ 70℃ | |
濕度 | 5% ~ 95%RH 無(wú)冷凝 | |
跌落高度 | 1.5 米 50 次 | |
一般規范 | ||
軟件 | IDMVS | |
認證 | CE,RoHS,KC |
固定掃描讀碼器-相關(guān)推薦:
標簽:   企業(yè)級工業(yè)手持讀碼器
標簽:   企業(yè)級工業(yè)手持讀碼器
標簽:   企業(yè)級工業(yè)手持讀碼器